滨江运翠轩
销售范围:1#、2#、3#、4#、9#
滨江运翠轩
销售范围:5#、6#、7#、8#
房源总套数:428 套 |
廊内 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 215 | 43 | 86 | 86 |
摇号人数 | 193 | 5 | 47 | 141 |
摇中概率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
廊外 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 213 | 42 | 86 | 85 |
摇号人数 | 835 | 18 | 301 | 516 |
摇中概率 | 28.14% | 100% | 41.37% | 17.92% |
成交低价,是目前已经出现过的成交低价,供准备买房的朋友参考。由于受市场、楼冻位置、开发商错售策略等因素影响,价格会浮动,具体在售楼及错售价格等信息,请报名团购获取最新在售信息,同时享受更多的团购优惠。