星创城映月璟园
销售范围:6#
星创城映月璟园
销售范围:5#
房源总套数:104 套 |
廊内 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 54 | 11 | 21 | 22 |
摇号人数 | 121 | 4 | 37 | 80 |
摇中概率 | 44.63% | 100% | 69.82% | 30.21% |
廊外 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 50 | 10 | 20 | 20 |
摇号人数 | 398 | 10 | 171 | 217 |
摇中概率 | 12.56% | 100% | 16.50% | 5.43% |
成交低价,是目前已经出现过的成交低价,供准备买房的朋友参考。由于受市场、楼冻位置、开发商错售策略等因素影响,价格会浮动,具体在售楼及错售价格等信息,请报名团购获取最新在售信息,同时享受更多的团购优惠。