滨江坤和中豪·福翠里
销售范围:3#、4#、6#、7#
滨江坤和中豪·福翠里
销售范围:1#、2#、5#
房源总套数:396 套 |
廊内 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 200 | 40 | 80 | 80 |
摇号人数 | 127 | 1 | 19 | 107 |
摇中概率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
廊外 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 196 | 39 | 78 | 79 |
摇号人数 | 549 | 3 | 168 | 378 |
摇中概率 | 49% | 100% | 67.95% | 40.17% |
成交低价,是目前已经出现过的成交低价,供准备买房的朋友参考。由于受市场、楼冻位置、开发商错售策略等因素影响,价格会浮动,具体在售楼及错售价格等信息,请报名团购获取最新在售信息,同时享受更多的团购优惠。