万科星遇光年府
销售范围:2#、4#、8#
万科星遇光年府
销售范围:3#、7#
房源总套数:290 套 |
廊内 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 145 | 29 | 58 | 58 |
摇号人数 | 123 | 5 | 18 | 100 |
摇中概率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
廊外 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 145 | 29 | 58 | 58 |
摇号人数 | 316 | 5 | 81 | 230 |
摇中概率 | 52.85% | 100% | 83.28% | 41.11% |
成交低价,是目前已经出现过的成交低价,供准备买房的朋友参考。由于受市场、楼冻位置、开发商错售策略等因素影响,价格会浮动,具体在售楼及错售价格等信息,请报名团购获取最新在售信息,同时享受更多的团购优惠。