绿城玉海棠里
销售范围:5#、11#、 14#、 15#
绿城玉海棠里
销售范围:2#、7#、 8#、13#
房源总套数:260 套 |
廊内 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 130 | 26 | 52 | 52 |
摇号人数 | 79 | - | 10 | 69 |
摇中概率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
廊外 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 130 | 26 | 52 | 52 |
摇号人数 | 213 | - | 56 | 157 |
摇中概率 | 84.98% | 100% | 98.58% | 80.12% |
成交低价,是目前已经出现过的成交低价,供准备买房的朋友参考。由于受市场、楼冻位置、开发商错售策略等因素影响,价格会浮动,具体在售楼及错售价格等信息,请报名团购获取最新在售信息,同时享受更多的团购优惠。