和家园玺园
销售范围:2#、3#、5#、 6#
和家园玺园
销售范围:1#
房源总套数:14 套 |
廊内 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 8 | 2 | 3 | 3 |
摇号人数 | 15 | - | - | 15 |
摇中概率 | 53.33% | 100% | 100% | 53.33% |
廊外 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 5 | 1 | 2 | 2 |
摇号人数 | 48 | 1 | 7 | 40 |
摇中概率 | 10.42% | 100% | 31.75% | 4.44% |
成交低价,是目前已经出现过的成交低价,供准备买房的朋友参考。由于受市场、楼冻位置、开发商错售策略等因素影响,价格会浮动,具体在售楼及错售价格等信息,请报名团购获取最新在售信息,同时享受更多的团购优惠。