房源类型 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 160 | 24 | 48 | 88 |
入围条件 | - | - | - | - |
报名人数 | 1368 | 49 | 287 | 1032 |
摇中概率 | 11.70% | 59.76% | 21.13% | 6.79% |
房源类型 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 160 | 24 | 48 | 88 |
入围条件 | - | - | - | - |
报名人数 | 1368 | 49 | 287 | 1032 |
摇中概率 | 11.70% | 59.76% | 21.13% | 6.79% |
免责声明:杭州看房网 旨在为用户提供更多楼盘信息,所载内容仅供参考,最终信息以售楼处及政府部门登记备案为准,请谨慎核查。如该楼盘信息资讯有误,立即发邮件至kanfang666@qq.com进行举报